Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			09:00
		
	 | 
			||
|---|---|---|---|
| 
					 50 
				 | 
					
						 1 018 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 1 324 
					 | 
					||
| 
					 300 
				 | 
					
						 2 667 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 1 587 
					 | 
					||
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 2 714 
					 | 
					||
| 
					 3 000 
				 | 
					
						 3 842 
					 | 
					||
| 
					 4 000 
				 | 
					
						 4 969 
					 | 
					||
| 
					 5 000 
				 | 
					
						 6 096 
					 | 
					||
| 
					 6 000 
				 | 
					
						 7 223 
					 | 
					||